Lokomotif CC201 adalah lokomotif buatan General Electric (GE) Transportation jenis U18C. Dibanding lokomotif tipe sebelumnya yaitu CC200, maka tipe CC201 mempunyai konstruksi yang lebih ramping dengan berat 84 ton dan daya mesin 1950 HP. Lokomotif ini bergandar Co'Co'. Artinya lokomotif memiliki 2 bogie masing-masing 3 gandar atau 6 gandar penggerak dengan 6 motor traksi, sehingga lokomotif ini dapat dioperasikan pada lintas datar maupun pegunungan. Lokomotif ini, sama seperti lokomotif GE lainnya, mampu berlari sampai kecepatan 120 km/jam, meskipun kecepatan kereta api saat ini dibatasi maksimal 90 km/jam.
Sepanjang kariernya, lokomotif ini telah berpengalaman menarik berbagai jenis KA, mulai dari eksekutif, bisnis, ekonomi, sampai kereta barang. Namun, saat ini CC201 lebih banyak dioperasikan untuk KA lokal dan KA ekonomi jarak dekat, menengah, maupun jauh.
CC201 juga merupakan salah satu lokomotif GE Transportation yang paling sukses di Indonesia, mengingat ketersediaan suku cadang yang cukup dan mesin yang mirip dengan CC203, CC204, dan CC206 (semua bermesin GE 7FDL-8). Posisi lokomotif diesel hidrolik (DH) pun juga banyak tergeser oleh lokomotif ini.
Profil Lokomotif :
- Dimensi
- Lebar sepur (track gauge): 1.067 mm
- Panjang body: 14.134 mm
- Jarak antara alat perangkai: 15.214 mm
- Lebar badan (body): 2.642 mm
- Tinggi maksimum: 3.636 mm
- Jarak gandar: 3.304 mm
- Jarak antar pivot: 7.680 mm
- Diameter roda penggerak: 914 mm
- Diameter roda idle: -
- Tinggi alat perangkai: 770 mm
- Berat
- Berat kosong: 78 ton
- Berat siap: 84 ton
- Berat adhesi: 84 ton
- Motor Diesel
- Tipe: GE-7FDL8 (GE FDL Series 8 Cylinders)
- Jenis: 4 langkah, turbocharger
- Daya Mesin: 1.950 HP
- Daya ke generator/converter: 1825 HP
- Motor Traksi/Converter
- Jumlah motor traksi: 6
- Tipe motor: GE 761, arus searah (DC-DC)
- Gear ratio: 90:21
- Tipe generator: GT 581
- Kinerja
- Kecepatan maksimum: 120 km/jam
- Gaya tarik maksimum (adhesi): 17.640 kgf
- Kecepatan minimum kontinu: 24 km/jam
- Jari-jari lengkung terkecil: 56,7 m
- Kapasitas
- Bahan bakar: 3.028 liter
- Minyak pelumas: 984 liter
- Air pendingin: 684 liter
- Lain-lain
- Sistem rem: Udara tekan, dinamik, parkir
- Tipe kompresor: Gardner Denver WBO
Dipo Induk | Lokomotif |
---|---|
Jatinegara | CC201 68 (no. baru: CC201 83 30), CC201 102 (no. baru: CC201 92 12), CC201 103 (no. baru: CC201 92 13), CC201 104 (no. baru: CC201 92 14), CC201 105 (no. baru: CC201 92 15), CC201 106 (no. baru: CC201 92 16), CC201 107 (no. baru: CC201 92 17), CC201 108 (no. baru: CC201 92 18), CC201 109 (no. baru: CC201 92 19), dan CC201 110 (no. baru: CC201 92 20) |
Tanah Abang | CC201 38 (no. baru: CC201 78 06), CC201 39 (no. baru: CC201 83 01), CC201 73R (no. baru: CC201 89 01), CC201 74R (no. baru: CC201 89 02), CC201 75R (no. baru: CC201 89 03), CC201 77R (no. baru: CC201 89 05), CC201 78R (no. baru: CC201 89 06), CC201 79R (no. baru: CC201 89 07), dan CC201 80 (no. baru: CC201 89 08) |
Bandung | CC201 93 (no. baru: CC201 92 03), CC201 94 (no. baru: CC201 92 04), CC201 95 (no. baru: CC201 92 05), CC201 97 (no. baru: CC201 92 07), CC201 99 (no. baru: CC201 92 09), dan CC201 100 (no. baru: CC201 92 10) |
Cirebon | CC201 22 (no. baru: CC201 77 17), CC201 23 (no. baru: CC201 77 18), CC201 24 (no. baru: CC201 77 19), CC201 25 (no. baru: CC201 77 20), CC201 26R (no. baru: CC201 77 21), CC201 27 (no. baru: CC201 77 22), CC201 28 (no. baru: CC201 77 23), CC201 29 (no baru: CC201 78 01) |
Semarang Poncol | CC201 67 (no. baru: CC201 83 29), CC201 69 (no. baru: CC201 83 31), CC201 71 (no. baru: CC201 83 33), CC201 72 (no. baru: CC201 83 34), CC201 142R (no. baru: CC201 04 05), CC201 143R (no. baru: CC201 04 06), dan CC201 144R (no. baru: CC201 04 07) |
Purwokerto | CC201 49 (no. baru: CC201 83 11), CC201 51 (no. baru: CC201 83 13), CC201 52 (no. baru: CC201 83 14), CC201 53 (no. baru: CC201 83 15), CC201 54 (no. baru: CC201 83 16), CC201 55 (no. baru: CC201 83 17), CC201 56 (no. baru: CC201 83 18), CC201 57 (no. baru: CC201 83 19), CC201 58 (no. baru: CC201 83 20), CC201 59 (no. baru: CC201 83 21), CC201 60 (no. baru: CC201 83 22), CC201 61 (no. baru: CC201 83 23), CC201 62 (no. baru: CC201 83 24), CC201 63 (no. baru: CC201 83 25), CC201 64 (no. baru: CC201 83 26), CC201 65 (no. baru: CC201 83 27), CC201 127R (no. baru: CC201 83 47R) |
Yogyakarta | CC201 30 (no. baru: CC201 78 02), CC201 31 (no. baru: CC201 78 03), CC201 34 (no. baru: CC201 78 04), CC201 36 (no. baru: CC201 78 05), CC201 40 (no. baru: CC201 83 02), CC201 41 (no. baru: CC201 83 03), CC201 42 (no. baru: CC201 83 04), CC201 43 (no. baru: CC201 83 05), CC201 44 (no. baru: CC201 83 06), CC201 45 (no. baru: CC201 83 07), CC201 46 (no. baru: CC201 83 08), dan CC201 47 (no. baru: CC201 83 09) |
Sidotopo (Surabaya) | CC201 01R (no. baru: CC201 77 01R), CC201 02 (nomor baru: CC201 77 02), CC201 04 (no. baru: CC201 77 03), CC201 07 (no. baru: CC201 77 05), CC201 08 (no. baru: CC201 77 06), CC201 09 (no. baru: CC201 77 07), CC201 13 (no. baru: CC201 77 09), CC201 14R (no. baru: CC201 77 10), CC201 15 (no. baru: CC201 77 11), CC201 17 (no. baru: CC201 77 12), CC201 18R (no. baru: CC201 77 13), CC201 19 (no. baru: CC201 77 14), CC201 20 (no. baru: CC201 77 15), CC201 21 (no. baru: CC201 77 16), CC201 81R (no. baru: CC201 89 09), CC201 126R (no. baru: CC201 99 01), CC201 129R (no. baru: CC201 83 48), CC201 130R (no. baru: CC201 83 49), CC201 134R (no. baru: CC201 83 53), CC201 135R (no. baru: CC201 83 54) |
Jember | CC201 91 (no. baru: CC201 92 01), CC201 92 (no. baru: CC201 92 02), dan CC201 101 (no. baru CC201 92 11). |
Kertapati, Palembang | CC201 48 (no. baru: CC201 83 10), CC201 84R (no. baru: CC201 89 12), CC201 86R (no. baru: CC201 89 13), CC201 87R (no. baru: CC201 89 14R), CC201 88R (no. baru: CC201 89 15), CC201 89R (no. baru: CC201 89 16), CC201 90R (no. baru: CC201 89 17R), CC201 111R (no. baru: CC201 93 01R), CC201 112R (no. baru CC201 93 02R), CC201 113R (no. baru: CC 201 83 35), CC201 114R (no. baru: CC201 83 36), CC201 115R (no. baru: CC201 83 37), CC201 116R (no. baru: CC201 83 38), CC201 117R (no. baru: CC201 83 39), CC201 118R (no. baru: CC201 83 40), CC201 119R (no. baru: CC201 83 41), CC201 122R (no. baru: CC201 83 43), CC201 123R (no. baru: CC201 83 44), CC201 124R (no. baru: CC201 83 45), CC201 125R (no. baru: CC201 83 46), CC201 128R (no. baru: CC201 99 02), CC201 131R (no. baru: CC201 83 50), CC201 133R (no. baru: CC201 83 52), CC201 138R (no. baru: CC201 04 01), CC201 139R (no. baru: CC201 04 02), CC201 140R (no. baru: CC201 04 03), dan CC201 141R (no. baru: CC201 04 04) |
Tanjungkarang, Lampung | CC201 120R (no. baru: CC201 83 42R), CC201 132R (no. baru: CC201 83 51), CC 201 136R (no. baru: CC 201 83 55), dan CC201 137R (no. baru: CC201 83 56). |
Medan | CC201 05 (no. baru: CC201 77 04), CC201 10 (no. baru: CC201 77 08), CC201 50 (no. baru: CC201 83 12), CC201 66 (no. baru: CC201 83 28), CC201 70 (no. baru: CC201 83 32), CC201 76R (no. baru: CC201 89 04), CC201 82 (no. baru: CC201 89 10), dan CC201 96 (no. baru: CC201 92 06). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar